Alessa Duo vs Zero SR/S
在印度尼西亚销售的Alessa Duo 和 Zero SR/S(电动摩托车 skuter 和 sport)参数对比。Zero SR/S 续航里程更长 (171 mi) 和 电池容量更大 (17.3 kWh).
各项优胜者
仅当某列数据对所有车辆都齐全时,才能评出优胜。没有胜出者的行表示数据相同,或暂缺数据。
参数并列展示
| 参数 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 价格 | Rp 21 jt | — |
| 续航里程 | 120 km | 171 mi |
| 测试标准 | Klaim pabrikan | City |
| 电池 | 3.5 kWh | 17.3 kWh |
| 动力 | 4 hp | 111 hp |
| 扭矩 | — | 190 Nm |
| 最高车速 | 70 km/h | 124 mph |
| 充电时间 | 45 menit (pengisi cepat 220V 20A) | — |
| 年 | — | 2025 |
| 版本 | Standar | — |

