Alessa Quatro vs Honda ICON e:
Perbandingan spesifikasi Alessa Quatro dan Honda ICON e:, motor listrik skuter yang dijual di Indonesia.Alessa Quatro jarak tempuhnya lebih jauh (100 km) dan harganya lebih murah (Rp 24 jt).
Siapa unggul di mana
- Jarak tempuh Alessa Quatro 100 km
- Harga Alessa Quatro Rp 24 jt
- Baterai Alessa Quatro 3.5 kWh
- Tenaga Alessa Quatro 4 hp
Hanya kolom yang datanya lengkap untuk semua kendaraan yang bisa dinilai unggul. Baris tanpa pemenang berarti angkanya sama, atau ada yang belum tersedia.
Spesifikasi berdampingan
| Spesifikasi | ![]() | |
|---|---|---|
| Harga | Rp 24 jt | Rp 28 jt |
| Jarak tempuh | 100 km | 53 km |
| Standar uji | Klaim pabrikan | Klaim pabrikan |
| Baterai | 3.5 kWh | 1.5 kWh |
| Tenaga | 4 hp | 2.43 hp |
| Torsi | — | 85 Nm |
| Kecepatan puncak | 85 km/j | 55 km/j |
| Waktu isi | 45 menit (pengisi cepat 220V 20A) | 7 jam 20 menit (0-100%) / 3 jam 30 menit (25-75%) |
| Varian | Standar | ICON e: |
