BMW i4 vs BMW iX3
Perbandingan spesifikasi BMW i4 dan BMW iX3, mobil listrik coupe dan suv yang dijual di Indonesia.BMW iX3 jarak tempuhnya lebih jauh (805 km) dan baterainya lebih besar (108.7 kWh); BMW i4 harganya lebih murah (Rp 1,84 M).
Siapa unggul di mana
- Jarak tempuh BMW iX3 805 km
- Harga BMW i4 Rp 1,84 M
- Baterai BMW iX3 108.7 kWh
- Tenaga BMW iX3 469 hp
- 0–100 km/j BMW iX3 4.9 dtk
- Isi cepat DC BMW iX3 400 kW
Hanya kolom yang datanya lengkap untuk semua kendaraan yang bisa dinilai unggul. Baris tanpa pemenang berarti angkanya sama, atau ada yang belum tersedia.
Spesifikasi berdampingan
| Spesifikasi | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Harga | Rp 1,84 M | Rp 2,27 M |
| Jarak tempuh | 500 km | 805 km |
| Standar uji | WLTP | WLTP |
| Baterai | 67.1 kWh | 108.7 kWh |
| Tenaga | 286 hp | 469 hp |
| Torsi | 400 Nm | 645 Nm |
| 0–100 km/j | 6 dtk | 4.9 dtk |
| Kecepatan puncak | 190 km/j | 210 km/j |
| Isi cepat DC | 180 kW | 400 kW |
| Isi AC | 11 kW | 11 kW |
| Waktu isi | DC 10-80% 41 menit; AC 0-100% 7 jam | DC 10-80% 21 menit; AC 0-100% 11 jam |
| Penggerak | RWD | AWD |
| Tahun | 2025 | 2026 |
| Varian | i4 eDrive35, i4 eDrive40 | iX3 50 xDrive |

