BMW i4 vs Aion Y Plus
在印度尼西亚销售的BMW i4 和 Aion Y Plus(电动汽车 coupe 和 suv)参数对比。Aion Y Plus 续航里程更长 (610 km); BMW i4 电池容量更大 (67.1 kWh) 和 动力更强 (286 hp).
各项优胜者
- 续航里程 Aion Y Plus 610 km
- 电池 BMW i4 67.1 kWh
- 动力 BMW i4 286 hp
仅当某列数据对所有车辆都齐全时,才能评出优胜。没有胜出者的行表示数据相同,或暂缺数据。
参数并列展示
| 参数 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 价格 | Rp 1,84 M | ¥99,800 |
| 续航里程 | 500 km | 610 km |
| 测试标准 | WLTP | CLTC |
| 电池 | 67.1 kWh | 64 kWh |
| 动力 | 286 hp | 204 hp |
| 扭矩 | 400 Nm | — |
| 0–100 km/h | 6 秒 | — |
| 最高车速 | 190 km/h | — |
| DC快充 | 180 kW | — |
| AC充电 | 11 kW | — |
| 充电时间 | DC 10-80% 41 menit; AC 0-100% 7 jam | — |
| 驱动 | RWD | FWD |
| 座位 | — | 5 座 |
| 年 | 2025 | 2026 |
| 版本 | i4 eDrive35, i4 eDrive40 | — |

