BMW i4 vs Tesla Model 3
在印度尼西亚销售的BMW i4 和 Tesla Model 3(电动汽车 coupe 和 sedan)参数对比。Tesla Model 3 续航里程更长 (321 mi) 和 加速更快 (5.8 秒); BMW i4 动力更强 (286 hp).
各项优胜者
- 续航里程 Tesla Model 3 321 mi
- 动力 BMW i4 286 hp
- 0–100 km/h Tesla Model 3 5.8 秒
- DC快充 Tesla Model 3 225 kW
仅当某列数据对所有车辆都齐全时,才能评出优胜。没有胜出者的行表示数据相同,或暂缺数据。
参数并列展示
| 参数 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 价格 | Rp 1,84 M | US$36.990 |
| 续航里程 | 500 km | 321 mi |
| 测试标准 | WLTP | EPA |
| 电池 | 67.1 kWh | — |
| 动力 | 286 hp | 271 hp |
| 扭矩 | 400 Nm | — |
| 0–100 km/h | 6 秒 | 5.8 秒 |
| 最高车速 | 190 km/h | — |
| DC快充 | 180 kW | 225 kW |
| AC充电 | 11 kW | — |
| 充电时间 | DC 10-80% 41 menit; AC 0-100% 7 jam | — |
| 驱动 | RWD | RWD |
| 座位 | — | 5 座 |
| 年 | 2025 | 2026 |
| 版本 | i4 eDrive35, i4 eDrive40 | Standard, Premium, Performance |

