BYD Atto 1 vs Zeekr 001
在印度尼西亚销售的BYD Atto 1 和 Zeekr 001(电动汽车 hatchback 和 wagon)参数对比。Zeekr 001 续航里程更长 (750 km) 和 电池容量更大 (95 kWh).
各项优胜者
仅当某列数据对所有车辆都齐全时,才能评出优胜。没有胜出者的行表示数据相同,或暂缺数据。
参数并列展示
| 参数 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 价格 | Rp 195 jt | ¥259,000 |
| 续航里程 | 300 km | 750 km |
| 测试标准 | NEDC | CLTC |
| 电池 | 30.08 kWh | 95 kWh |
| 动力 | 74 hp | 422 hp |
| 扭矩 | 135 Nm | — |
| 驱动 | — | RWD |
| 座位 | — | 5 座 |
| 年 | — | 2026 |
| 版本 | Standard, Dynamic, Premium | — |

