Denza D9 vs Toyota bZ4X
Perbandingan spesifikasi Denza D9 dan Toyota bZ4X, mobil listrik mpv dan crossover yang dijual di Indonesia.Denza D9 jarak tempuhnya lebih jauh (600 km) dan baterainya lebih besar (103.36 kWh); Toyota bZ4X harganya lebih murah (Rp 799 jt).
Siapa unggul di mana
- Jarak tempuh Denza D9 600 km
- Harga Toyota bZ4X Rp 799 jt
- Baterai Denza D9 103.36 kWh
- Tenaga Denza D9 308 hp
- Isi cepat DC Denza D9 166 kW
Hanya kolom yang datanya lengkap untuk semua kendaraan yang bisa dinilai unggul. Baris tanpa pemenang berarti angkanya sama, atau ada yang belum tersedia.
Spesifikasi berdampingan
| Spesifikasi | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Harga | Rp 950 jt | Rp 799 jt |
| Jarak tempuh | 600 km | 525 km |
| Standar uji | NEDC | Klaim pabrikan |
| Baterai | 103.36 kWh | 73.11 kWh |
| Tenaga | 308 hp | 224 hp |
| Torsi | 360 Nm | 268.6 Nm |
| 0–100 km/j | 9.5 dtk | — |
| Isi cepat DC | 166 kW | 150 kW |
| Isi AC | 11 kW | 22 kW |
| Waktu isi | Pengisian cepat 10 menit menambah jarak 150 km | AC 22 kW: ±3,5 jam; DC 150 kW |
| Penggerak | FWD | FWD |
| Kursi | 7 kursi | — |
| Tahun | 2024 | 2026 |
| Garansi | — | Garansi baterai 8 tahun/160.000 km |
| Varian | Elite (Front-Wheel Drive), Grandeur (All-Wheel Drive) | bZ4X A/T, bZ4X A/T (Mono Tone) |

