BMW i4 vs Denza D9
Perbandingan spesifikasi BMW i4 dan Denza D9, mobil listrik coupe dan mpv yang dijual di Indonesia.Denza D9 jarak tempuhnya lebih jauh (620 km) dan baterainya lebih besar (103 kWh).
Siapa unggul di mana
Hanya kolom yang datanya lengkap untuk semua kendaraan yang bisa dinilai unggul. Baris tanpa pemenang berarti angkanya sama, atau ada yang belum tersedia.
Spesifikasi berdampingan
| Spesifikasi | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Harga | Rp 1,84 M | ¥379,800 |
| Jarak tempuh | 500 km | 620 km |
| Standar uji | WLTP | CLTC |
| Baterai | 67.1 kWh | 103 kWh |
| Tenaga | 286 hp | 313 hp |
| Torsi | 400 Nm | — |
| 0–100 km/j | 6 dtk | — |
| Kecepatan puncak | 190 km/j | — |
| Isi cepat DC | 180 kW | — |
| Isi AC | 11 kW | — |
| Waktu isi | DC 10-80% 41 menit; AC 0-100% 7 jam | — |
| Penggerak | RWD | FWD |
| Kursi | — | 5 kursi |
| Tahun | 2025 | 2026 |
| Varian | i4 eDrive35, i4 eDrive40 | — |

