Denza D9 vs Denza D9
Perbandingan spesifikasi Denza D9 dan Denza D9, mobil listrik mpv yang dijual di Indonesia.Denza D9 jarak tempuhnya lebih jauh (620 km) dan tenaganya lebih besar (313 hp); Denza D9 baterainya lebih besar (103.36 kWh).
Siapa unggul di mana
Hanya kolom yang datanya lengkap untuk semua kendaraan yang bisa dinilai unggul. Baris tanpa pemenang berarti angkanya sama, atau ada yang belum tersedia.
Spesifikasi berdampingan
| Spesifikasi | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Harga | ¥379,800 | Rp 950 jt |
| Jarak tempuh | 620 km | 600 km |
| Standar uji | CLTC | NEDC |
| Baterai | 103 kWh | 103.36 kWh |
| Tenaga | 313 hp | 308 hp |
| Torsi | — | 360 Nm |
| 0–100 km/j | — | 9.5 dtk |
| Isi cepat DC | — | 166 kW |
| Isi AC | — | 11 kW |
| Waktu isi | — | Pengisian cepat 10 menit menambah jarak 150 km |
| Penggerak | FWD | FWD |
| Kursi | 5 kursi | 7 kursi |
| Tahun | 2026 | 2024 |
| Varian | — | Elite (Front-Wheel Drive), Grandeur (All-Wheel Drive) |

